ヒンディー語で数を覚える
ヒンディー語と日本語や英語での数字の読み方の大きな違いは2桁になった時に1の位から読むという規則です。
例えば私たちは「31」を「30」と「1」で「さんじゅういち」と言います。
ヒンディー語では「エク(1)」と「ティス(30)」で「इकतीस(イクティス)」というようにです。
さらにइकतीसの例からもわかるように、1から9までの読み方と2桁の時の1の位の読み方はほぼほぼ変化しています。
さらにもう一つの決まりは2桁のうち1の位が「9」の時、「次の数より1少ない」という意味の読み方になります。
例えば「29」だと「उनतीस(ウンティス)」で「30(ティス)のマイナス1」という言い方になります。
数字一覧表①
*カタカナ表記は聞こえ方を重視したものになっていますので、参考程度になさってください。
| 0 | शून्य | [shuːnyə] シュニャ | |
| 1 | एक | [eːk] エク | |
| 2 | दो | [doː] ドー | |
| 3 | तीन | [tiːn] ティン | |
| 4 | चार | [tʃɑːr] チャール | |
| 5 | पाँच | [pɑ̃ːtʃ] パーンチ | |
| 6 | छः | [tʃheh] チェ | |
| 7 | सात | [sɑːt] サート | |
| 8 | आठ | [ɑːṭh] アート | |
| 9 | नौ | [nɔː] ノウ | |
| 11 | ग्यारह | [gyɑːrəh] ギャーラ | |
| 12 | बारह | [bɑːrəh] バーラ | |
| 13 | तेरह | [teːrəh] テーラ | |
| 14 | चौदह | [tʃɔːdəh] チョーダ | |
| 15 | पंद्रह | [pəndrəh] パンドラ | |
| 16 | सोलह | [soːləh] ソーラ | |
| 17 | सत्रह | [sətrəh] サットラ | |
| 18 | अठारह | [əṭhɑːrəh] アターラ | |
| 19 | उन्नीस | [unniːs] ウンニース | उन(-1) + बीस(20) |
| 20 | बीस | [biːs] ビス | |
| 21 | इक्कीस | [ikkiːs] イッキス | इक(1) + बीस(20) |
| 22 | बाईस | [bɑːiːs] バイス | बा(2) + बीस(20) |
| 23 | तेईस | [teːiːs] テイス | ते(3) + बीस(20) |
| 24 | चौबीस | [tʃɔːbiːs] チョービス | चौ(4) + बीस(20) |
| 25 | पच्चीस | [pəttʃiːs] パッチス | पच(5) + बीस(20) |
| 26 | छब्बीस | [tʃhəbbiːs] チャッビス | छ(6) + बीस(20) |
| 27 | सत्ताईस | [səttɑːiːs] サッタイス | सत(7) + बीस(20) |
| 28 | अट्ठाईस | [əṭṭhɑːiːs] アッタイス | अठ(8) + बीस(20) |
| 29 | उनतीस | [untiːs] ウンティス | उन(-1) + तीस(30) |
| 30 | तीस | [tiːs] ティス | |
| 31 | इकतीस | [iktiːs] イクティス | इक(1) + तीस(30) |
| 32 | बत्तीस | [bəttiːs] バッティス | ब(2) + तीस(30) |
| 33 | तैंतीस | [tɛ̃ːtiːs] テンティス | तैं(3) + तीस(30) |
| 34 | चौंतीस | [tʃɔ̃ːtiːs] チョーンティス | चौं(4) + तीस(30) |
| 35 | पैंतीस | [pɛ̃ːtiːs] パィンティス | पैं(5) + तीस(30) |
| 36 | छत्तीस | [tʃhəttiːs] チャッティス | छ(6) + तीस(30) |
| 37 | सैंतीस | [sɛ̃ːtiːs] サィンティス | सैं(7) + तीस(30) |
| 38 | अड़तीस | [əṛtiːs] アルティス | अड़(8) + तीस(30) |
| 39 | उनतालीस | [untɑːtiːs] ウナターリス | उन(-1) + चालीस(40) |
| 40 | चालीस | [tʃhɑːliːs] チャーリス | |
| 41 | इकतालीस | [iktɑːliːs] イクターリス | इक(1) + चालीस(40) |
| 42 | बयालीस | [bəyɑːliːs] バヤリス | ब(2) + चालीस(40) |
| 43 | तैंतालीस | [tɛ̃ːtɑːliːs] テンターリス | तैं(3) +चालीस(40) |
| 44 | चौवालीस | [tʃɔ̃ːtɑːliːs] チョワリス | चौं(4) + चालीस(40) |
| 45 | पैंतालीस | [pɛ̃ːtɑːliːs] パィンターリス | पैं(5) + चालीस(40) |
| 46 | छियालीस | [tʃhiyɑːliːs] チヤリス | छि(6) + चालीस(40) |
| 47 | सैंतालीस | [sɛ̃ːtɑːliːs] サィンターリス | सैं(7) + चालीस(40) |
| 48 | अड़तालीस | [əṛtɑːliːs] アルターリス | अड़(8) + चालीस(40) |
| 49 | उनचास | [untʃhɑːs] ウンチャース | उन(-1) + पचास(50) |
| 50 | पचास | [pətʃhɑːs] パチャース | |
| 51 | इक्याबन | [ikkyɑːbən] イキャワン | इक(1) + बन(50) |
| 52 | बावन | [bɑːwən] バワン | बा(2) + वन(50) |
| 53 | तिरपन | [tireːpən] ティルパン | तिर(3) + पन(50) |
| 54 | चौअन | [tʃɔːbən] チョーアン | चौ(4) + बन(50) |
| 55 | पचपन | [pətʃpən] パチパン | पच(5) + पन(50) |
| 56 | छप्पन | [tʃəppən] チャッパン | छ(6)+ पन(50) |
| 57 | सत्तावन | [səttɑːpən] サッタワン | सत(7) + वन(50) |
| 58 | अट्ठावन | [əṭṭhɑːwən] アッタワン | अठ(8) + वन(50) |
| 59 | उनसठ | [unsəṭh] ウンサトゥ | उन(-1) + सठ(70) |
| 60 | साठ | [sɑːṭh] サートゥ | |
| 61 | इकसठ | [iksəṭh] イクサトゥ | इक(1) + सठ(60) |
| 62 | बासठ | [bɑːsəṭh] バーサトゥ | बा(2) + सठ(60) |
| 63 | तिरसठ | [tirsəṭh] ティルサトゥ | तिर(3) + सठ(60) |
| 64 | चौंसठ | [tʃɔ̃ːsəṭh] チョーサトゥ | चौं(4) + सठ(60) |
| 65 | पैंसठ | [pɛ̃ːsəṭh] パィサトゥ | पैं(5) + सठ(60) |
| 66 | छियासठ | [tʃhiyɑːsəṭh] チヤサトゥ | छि(6) + सठ(60) |
| 67 | सड़सठ | [səṛsəṭh] サルサトゥ | सड़(7) + सठ(60) |
| 68 | अड़सठ | [əṛsəṭh] アルサトゥ | अड़(8) + सठ(60) |
| 69 | उनहत्तर | [unhəttər] ウナッタル | उन(-1) + हत्तर(60) |
| 70 | सत्तर | [səttər] サッタル | |
| 71 | इकहत्तर | [ikhəttər] イカッタル | इक(1) + हत्तर(70) |
| 72 | बहत्तर | [bəhəttər] バハッタル | ब(2) + हत्तर(70) |
| 73 | तिहत्तर | [tihəttər] ティハッタル | ति(3) + हत्तर(70) |
| 74 | चौहत्तर | [həttər] チョーハッタル | चौ(4) + हत्तर(70) |
| 75 | पचहत्तर | [həttər] パチャッタル | पच(5) + हत्तर(70) |
| 76 | छिहत्तर | [tʃhihəttər] チャッタル | छि(6) + हत्तर(70) |
| 77 | सतहत्तर | [səthəttər] サタッタル | सत(7) + हत्तर(70) |
| 78 | अठहत्तर | [əṛhəttər] アタッタル | अठ(8) + हत्तर(70) |
| 79 | उनासी | [unɑːsiː] ウナシ | उन(-1) + आसी(80) |
| 80 | अस्सी | [əssiː] アッシ | |
| 81 | इक्यासी | [ikkyɑːsiː] イキャシ | इक(1) + आसी(80) |
| 82 | बयासी | [bəyɑːsiː] バヤシ | ब(2) + आसी(80) |
| 83 | तिरासी | [tirɑːsiː] ティラシ | तिर(3) + आसी(80) |
| 84 | चौरासी | [tʃɔːrɑːsiː] チョーラシ | चौ(4) + आसी(80) |
| 85 | पचासी | [pətʃɑːsiː] パチャーシ | पच(5) + आसी(80) |
| 86 | छियासी | [tʃhiyɑːsiː] チヤシ | छि(6) + आसी(80) |
| 87 | सतासी | [sətɑːsiː] サターシ | सत(7) + आसी(80) |
| 88 | अठासी | [səṭhɑːsiː] アターシ | अठ(8) + आसी(80) |
| 89 | नवासी | [nəwɑːsiː] ナワーシ | नव(9) + आसी(80) |
| 90 | नब्बे | [nəbbeː] ナッベ | |
| 91 | इक्यानबे | [ikkyɑːnbeː] イキャナッベ | इक(1) + नबे(90) |
| 92 | बानवे | [bɑːnweː] バナベ | बा(2) + नवे(90) |
| 93 | तिरानवे | [tirɑːnweː] ティランベ | तिर(3) + नवे(90) |
| 94 | चौरानवे | [tʃɔːrɑːnweː] チョーランべ | चौ(4) + नवे(90) |
| 95 | पचानवे | [pətʃɑːnweː] パチャンべ | पच(5) + नवे(90) |
| 96 | छियानवे | [tʃhiyɑːnweː] チヤンべ | छि(6) + नवे(90) |
| 97 | सत्तानवे | [səttɑːnweː] サッタンべ | सत(7) + नवे(90) |
| 98 | अट्ठानवे | [əṭṭhɑːnweː] アッタンべ | अठ(8) + नवे(90) |
| 99 | निन्यानवे | [ninyɑːnweː] ニニャンべ | निन(9) + नवे(90) |
| 100 | सौ | [sɔː] ソウ | |
| 1,000 | हज़ार | [həzɑːr] ハジャール | |
| 100,000 | लाख | [lɑːkh] ラーク | |
| 10,000,000 | करोड़ | [kəroːṛ] カロッド | |
| 1,000,000,000 | अरब | [ərəb] アラブ |




