ネパール単語帳#7
今回は数字を取り上げます。
ネパールの数字は日本人が見慣れたアラビア数字ではありませんので、かなりハードルが高く感じられます。
暗記しないといけないのはしょうがないのですが、その時に役立つ規則を一つ。
ネパールの数字は二桁になった時に一の位から読みます。
例えばアラビア数字だと「31」は「さんじゅう」と「いち」で「さんじゅういち」、
ネパール数字だと「エク(1)」と「ティス(30)」で「エクティス」というようにです。
さらにもう一つの決まりは二桁のうち一の位が「9」の時、「次の数より1少ない」という意味の読み方になります。
例えば「29」だと「ウナンティス」で「30(ティス)のマイナス1」
「39」だと「ウナンチャーリス」で「40(チャーリス)のマイナス1」ということです。
ではいってみましょう。
ネパール語で「数字」のことを「サンキャ」といいます。
「数」のことも「サンキャ」です。
【ゼロから始めるネパール語】母音の発音とデバナガリ文字
ネパール語の母音
ネパール語はデバナガリ文字と呼ばれる表記です。
どちらというと入り口が狭く...
数字一覧表①
| 0 | ० | スンニャ | शूंन्य |
| 1 | १ | エク | एक |
| 2 | २ | ドゥイ | दुई |
| 3 | ३ | ティン | तिन |
| 4 | ४ | チャール | चार |
| 5 | ५ | パンチ | पाँच |
| 6 | ६ | チャ | छ |
| 7 | ७ | サート | सात |
| 8 | ८ | アート | आठ |
| 9 | ९ | ノウ | नौ |
| 10 | १० | ダス | दश |
| 11 | १२ | エガーラ | एघार |
| 12 | १३ | バーラ | बाह्र |
| 13 | १४ | テーラ | तेह्र |
| 14 | १५ | チョウダ | चौघ |
| 15 | १६ | パンドラ | पन्ध्र |
| 16 | १६ | ソーラ | सोह्र |
| 17 | २७ | サットラ | सत्र |
| 18 | १८ | アターラ | अठार |
| 19 | १९ | ウンナイス | उन्नाईस |
| 20 | २० | ビス | बीस |
| 21 | २१ | エッカイス | एक्काईस |
| 22 | २२ | バイス | बाईस |
| 23 | २३ | テイス | तेईस |
| 24 | २४ | チョウビス | चैबीस |
| 25 | २५ | パッチス | पच्चीस |
| 26 | २६ | チャッビス | छब्बीस |
| 27 | २७ | サッタイス | सत्ताईस |
| 28 | २८ | アッタイス | अट्ठईस |
| 29 | २९ | ウナンティス | उनन्तीस |
| 30 | ३० | ティス | तीस |
| 31 | ३१ | エクティス | एकतीस |
| 32 | ३२ | バッティス | बत्तीस |
| 33 | ३३ | テッティス | तेत्तीस |
| 34 | ३४ | チョウンティス | चौंतीस |
| 35 | ३५ | パインティス | पैंतीस |
| 36 | ३६ | チャッティス | छत्तीस |
| 37 | ३७ | サインティス | सैंतीस |
| 38 | ३८ | アルティス | अठतीस |
| 39 | ३९ | ウナンチャーリス | उनन्चालीस |
| 40 | ४० | チャーリス | चालीस |
| 41 | ४१ | エクチャーリス | एकचालीस |
| 42 | ४२ | バヤリース | बयालीस |
| 43 | ४३ | トリチャーリス | त्रचालीस |
| 44 | ४४ | チョウワリース | चौवालीस |
| 45 | ४५ | パインターリス | पैंंतालीस |
| 46 | ४६ | チャヤリース | छयालीस |
| 47 | ४७ | サッチャーリス | सतचालीस |
| 48 | ४८ | アルチャーリス | अठचालीस |
| 49 | ४९ | ウナンチャース | उनन्चाास |
| 50 | ५० | パチャース | पचास |
| 51 | ५१ | エカウンナ | एकाउन्न |
| 52 | ५२ | バウンナ | बाउन्न |
| 53 | ५३ | トリパンナ | त्रिपन्न |
| 54 | ५४ | チョウワンナ | चौवन्न |
| 55 | ५५ | パチパンナ | पचपन्न |
| 56 | ५६ | チャパンナ | छपन्न |
| 57 | ५७ | サンタウンナ | सन्ताउन्न |
| 58 | ५८ | アンタウンナ | अन्ठाउन्न |
| 59 | ५९ | ウナンサッティ | उनान्सट्ठी |
| 60 | ६० | サッティ | साठी |
| 61 | ६१ | エクサッティ | एकसट्ठी |
| 62 | ६२ | バイサッティ | बयसटठी |
| 63 | ६३ | トリサッティ | त्रिसट्ठी |
| 64 | ६४ | チョウンサッティ | चौंसट्ठी |
| 65 | ६५ | パインサッティ | पैंसट्ठी |
| 66 | ६६ | チョウサッティ | छैसट्ठी |
| 67 | ६७ | サタサティ | सतसट्ठी |
| 68 | ६८ | アルサッティ | अठसट्ठी |
| 69 | ६९ | ウナンサッタリ | उनान्सत्तरी |
| 70 | ७० | サッタリ | सत्तारी |
| 71 | ७१ | エカッタル | एकहत्तर |
| 72 | ७२ | バハッタル | बहत्तर |
| 73 | ७३ | トリハッタル | त्रिहत्तर |
| 74 | ७४ | チョウハッタル | चौहत्तर |
| 75 | ७५ | パチャッタル | पचहत्तर |
| 76 | ७६ | チャハッタル | छहत्तर |
| 77 | ७७ | サタッタル | सतहत्तर |
| 78 | ७८ | アタッタル | अठहत्तर |
| 79 | ७९ | ウナシ | उनासी |
| 80 | ८० | アシ | असी |
| 81 | ८१ | エカシ | एकासी |
| 82 | ८२ | バヤシ | बयासी |
| 83 | ८३८ | トリヤシ | त्रियासी |
| 84 | ८४ | チョウラシ | चौरासी |
| 85 | ८५ | パチャシ | पचासी |
| 86 | ८६ | チャヤシ | छयासी |
| 87 | ८७ | サタシ | सतासी |
| 88 | ८८ | アタシ | अठासी |
| 89 | ८९ | ウナンナッべ | उनान्नब्बे |
| 90 | ९० | ナッベ | नाब्बे |
| 91 | ९१ | エカンナッベ | एकान्नब्बे |
| 92 | ९२ | バヤンナッベ | बयान्नब्बे |
| 93 | ९३ | トリヤンナッベ | त्रियान्नब्बे |
| 94 | ९४ | チョウランナッベ | चौरान्नब्बे |
| 95 | ९५ | パチャンナッベ | पन्चान्नब्बे |
| 96 | ९६ | チャヤンナッベ | छयान्नब्बे |
| 97 | ९७ | サンタンナッベ | सन्तान्नब्बे |
| 98 | ९८ | アンタンナッベ | अन्ठान्नब्बे |
| 99 | ९९ | ウナンセエ | उनान्सय |
| 100 | १०० | エク セイ | एक सय |
| 1000 | १००० | エク ハジャール | एक हजार |
| 10000 | १०००० | ダス ハジャール | दश हजार |
| 100000 | १००००० | エク ラーク | एक लाख |
| 1000000 | १०००००० | ダス ラーク | दश लाख |
| 10000000 | १००००००० | エク カロド | एक करोड |
序数詞や分数などの数字の読み方については別のブログでご紹介していきたいと思います。




